2022 Outboard Motors from Yamaha
2022 VF90LA - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 4 |
Weight | 362 lb. (164 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2022 F4SMHA - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 Cylinder |
Weight | 59 lb. (27 kg) |
Bore x Stroke | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) |
2022 F4SMHA - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 Cylinder |
Weight | 59 lb. (27 kg) |
Bore x Stroke | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) |
2022 F2.5SMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 Cylinder |
Stock # | 1032748 |
Weight | 37 lb. (17 kg) |
2022 F2.5SMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 Cylinder |
Weight | 37 lb. (17 kg) |
Bore x Stroke | 2.13 x 1.24 in. (54 x 31.5 mm) |
2022 VF150LA - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 4 |
Weight | 489 lb. (218 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2022 F6SMHA - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 Cylinder |
Weight | 59 lb. (27 kg) |
Bore x Stroke | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) |
2022 F6SMHA - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 Cylinder |
Weight | 59 lb. (27 kg) |
Bore x Stroke | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) |
Vin | 1061069 |
2022 F150LB - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line 4 Cyclinder |
Weight | Mechanical: 478 lb. (217 kg); Dec: 485 lb. (220 kg) |
Bore x Stroke | Mechanical: 94 x 96.2 mm; Dec: 96 x 96.2 mm |